Коди/тен-коди
Цей розділ регламентує використання кодових повідомлень для чіткої, швидкої та стандартизованої комунікації між підрозділами Збройних Сил України.
1. Коди загального призначення
| Код | Значення |
|---|
| КОД 1 | Стабільний стан |
| КОД 2 | Підозріла особа на КПП |
| КОД 3 | Тривога на території ВЧ |
| КОД 4 | Введено військовий стан |
| КОД 5 | Побудова на плацу |
| КОД 6 | Побудова на плацу старшого складу (начальники, полковники) |
2.Тен-коди для постачання БК:
Зразок доповіді: [Ваш Підрозділ] 6-1 Доповідає Призвіще Склад-1 Код-1
Примітка: Склад це скільки бійців , а Код це навколешне становище
| Код | Значення |
|---|
| 6-1 | Почав постачання БК |
| 6-2 | Продовжую постачання БК |
| 6-3 | Завершив постачання БК |
3. Тен-коди для варти АКПП, КПП
Зразок доповіді: [Ваш Підрозділ] 5-1 Доповідає Призвіще Склад-1 Код-1
Примітка: Склад це скільки бійців , а Код це навколешне становище
| Код | Значення |
|---|
| 5-1 | Заступив на варту (АКПП / КПП) |
| 5-2 | Продовжую варту (АКПП / КПП) |
| 5-3 | Покинув варту (АКПП / КПП) |
4. Уніфіковані Тен-коди зв’язку:
| Тен-код | Значення |
|---|
| 10-4 | Прийнято |
| 10-9 | Повторіть |
| 10-10 | Відмова / Немає можливості |
| 10-20 | Ваше місцезнаходження? |
| 10-34 | Потрібна допомога! |
5. Коди стану бійця
| Код | Стан |
|---|
| 100 | Бійця здорово |
| 200 | Бійця ліквідовано |
| 300 | Бійця поранено |