КОДИ ТА ТЕН-КОДИ ЗСУ
Основні коди
| Код | Значення | Опис |
|---|---|---|
| Код 1 | Стабільний стан | Ситуація нормальна, загроз немає, всі на постах |
| Код 2 | Підозріла особа на КПП | Виявлено підозрілого або невідомого |
| Код 3 | Тривога на ВЧ | Надзвичайна ситуація, повна готовність |
| Код 4 | Військовий стан | Введення бойової готовності / особливого режиму |
| Код 5 | Побудова на плацу | Загальний збір для інструктажу |
| Код 6 | Побудова на підвищення | Формування особового складу |
| Код 7 | Перевірка документів | Контроль на КПП / держкордоні |
| Код 8 | Порушення на ВЧ | Виявлено інцидент або порушення |
Тен-коди (загальні)
| Тен-код | Значення | Опис |
|---|---|---|
| 10-4 | Прийнято | Підтвердження отримання інформації |
| 10-6 | Не прийнято | Повідомлення не прийнято |
| 10-9 | Повторіть | Запит на повтор повідомлення |
| 10-10 | Немає можливості | Неможливо виконати / заперечення |
| 10-20 | Розташування | Запит або передача місцезнаходження |
| 10-34 | Потрібна допомога | Запит підкріплення / тривога |
Тен-коди ЗСУ (службові)
| Код | Значення | Приклад |
|---|---|---|
| 10 | Виїхав за дезертиром | [НГУ] Едуард Вентерович, Код 10 |
Боєприпаси
| Код | Значення | Приклад |
|---|---|---|
| 1-1 | Виїхав за боєприпасами | [НГУ] Едуард Вентерович, Код 1-1 |
| 1-2 | Завантажую боєприпаси | [НГУ] Едуард Вентерович Код 1-2 |
| 1-3 | Доставив боєприпаси | [НГУ] Едуард Вентерович, Код 1-3 |
Пости (АКПП)
| Код | Значення | Приклад |
|---|---|---|
| 2-1 | Заступив на пост | [НГУ] Едуард Вентерович, 2-1, склад: (кількість) |
| 2-2 | На посту | [НГУ] Едуард Вентерович, 2-2, склад: (кількість) |
| 2-3 | Завершив пост | [НГУ] Едуард Вентерович, 2-3, склад: (кількість) |
Патрулювання
| Код | Значення | Приклад |
|---|---|---|
| 3-1 | Почав патруль | [НК] Едуард Вентерович, 3-1, склад: (кількість) |
| 3-2 | Продовжую патруль | [НК]Едуард Вентерович, 3-2, склад: (кількість) |
| 3-3 | Завершив патруль | [НК] Едуард Вентерович, 3-3, склад: (кількість) |
Коди стану бійця
| Код | Значення | Опис |
|---|---|---|
| 100 | Здоровий | Боєць у повній готовності |
| 200 | Загиблий | Боєць загинув |
| 300 | Поранений | Потребує медичної допомоги |
Примітка
Використання кодів є обов’язковим для скорочення часу передачі інформації та підтримання чіткої координації між підрозділами.