1. Назва вашого клану: Azovstal
2. Ваш NickName та ID: Джеймс Стівенсон 6872582
3. Причина, за якою ви отримали покарання: попередження 18.07.2026 порушення правил реєстрації старшого складу кланів пункт 2.1 Адам Грінвуд
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):07.08.2026
Cхвалено1. Назва вашого клану: Azovstal
2. Ваш NickName та ID: Джеймс Стівенсон 6872582
3. Причина, за якою ви отримали покарання: догана 17.07.2026 | DM in GZ від модератора клану | Адам Грінвуд
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):07.08.2026
Схвалено1. Назва вашого клану: Azovstal
2. Ваш NickName та ID: Джеймс Стівенсон
3. Виконана робота: сюда
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 08.08.2026
Cхвалено1. Назва вашого клану: RAVENS
2. Ваш NickName та ID: Ейсі Чілл 6891491
3. Виконана робота: тиць
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 08.08.2026
Схвалено1. Назва вашого клану: Phoenix
2. Ваш NickName та ID: Віґдіс Фіннбоґадоуттір 4693
3. Виконана робота:
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 08.08.2026
Cхвалено1. Назва вашого клану: Phoenix
2. Ваш NickName та ID: Віґдіс Фіннбоґадоуттір 4693
3. Причина, за якою ви отримали покарання:
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 08.08.2026
- 04.12.2025 | Порушення правил битв за бізнеси 2.14. | Владислав Кєлліні
- 14.12.2025 | Скарга неоф №4183 | Владислав Кєлліні
|
|
Попередження | 60 |
Догана | 120 |
| Винагорода | Вартість |
| Зняття 1 Попередження | 60 балів |
| Зняття 1 Догани | 120 балів |
| +2.500.000 грн до общака клану * | 150 балів |
| +5.000.000 грн до общака клану * | 200 балів |
| +10.000.000 грн до общака клану * | 350 балів |
| +15 000 000 грн до общака клану * | 450 балів |
| +20 000 000 грн до общака клану * | 500 балів |
| Набір | Вміст | Вартість |
| Малий набір | 10 × М4 (90 патронів) 4 × Золота петрушка 2 × Вітамінки 2 × Бронежилет 2 × Золотий алкоголь | 20 балів |
| Середній набір | 20 × М4 (90 патронів) 10 × Золота петрушка 5 × Снайперська гвинтівка 5 × Бронежилет 5 × Золотий алкоголь 3 × Вітамінки | 50 балів |
| Великий набір | 30 × М4 (90 патронів) 10 × Вітамінки 10 × Золота петрушка 5 × Бронежилет 5 × Золотий алкоголь 3 × Карбонара | 90 балів |
| Баф | Ефект | Вартість |
| Баф "Відновлення" | Перше попередження, отримане кланом після активації бафа, автоматично анулюється. Після спрацювання баф припиняє свою дію. | 120 балів |
| Баф "Вплив" | Протягом 30 календарних днів клан отримує +10% балів на всі виконані завдання. | 400 балів |
| Баф "Без КД" | Прибирає КД на зняття покарання. *1 використання | 300 балів |
| Баф "Реабілітація" | Знімає 1 догану та/або 1 попередження *Догана при знятті не розділяється на 2 попередження. | 600 балів |
| Баф "Фортуна" | Клан отримує випадковий баф/винагороду зі списку (вартістю до 800 балів) | 650 балів |
| Баф "Амністія" | Знімає всі догани та попередження | 700 балів |
| Баф "Преміум-фонд" | +40 000 000 грн* | 800 балів |
| Баф | Ефект | Вартість |
| Баф "Авторитет" | Протягом сезону клан отримує +1 бал за кожну перемогу у битві за територію/бізнес. | 150 балів |
| Баф "Активність" | За кожне проведене власне ГРП клан отримує додатково +10 балів (до 3 разів). | 300 балів |
| Баф "Вплив картелю" | Протягом 30 календарних днів клан отримує +15% балів на всі виконані завдання. | 300 балів |
| Баф "Резерв картелю" | Після придбання будь-якого бафа повертає 30%. Одноразовий ефект, застосовується до найближчої покупки. | 300 балів |
| Баф "Верхівка" | Дозволяє один раз безкоштовно замінити придбаний баф на інший аналогічної або меншої вартості. При обміні на дешевший різниця не повертається. | 500 балів |
| Баф "Лояльність" | Протягом сезону вартість усіх стандартних та картельних бафів для клану зменшується на 15%. | 500 балів |
| Баф "Картельний фонд" | Додає 50 000 000 грн до общака клану.* | 700 балів |
Категорія завдань | Вид завдання | Умови виконання / Примітки | Середня кількість балів |
Битви | Перемога у битві за територію | Надання скріншота за 1 хвилини до кінця | 5 бали |
| Перемога у битві за бізнес | Надання скріншота / відео *(при рахунку 0:0 нічого) *2 скріншоти - початок і кінець | 10–30 балів *в залежності від виду бізнеса 10 балів - малий бізнес 20 балів - середній бізнес 30 балів - крупний бізнес |
| Перемога у битві за картель / общак | Залежить від результатів та умов *(при 0:0 нічого) *2 скріншоти - початок і кінець | 25 балів - за картель 15 балів - за общак |
Перемога у смертельному матчі/ захоплення 3 прапорів | Залежить від результатів та умов *2 скріншоти - початок і кінець *не більше 7 на сезон | 20 балів | |
Військові об'єкти та Пости | Напад на військову частину (ВЧ) | Відео-доказ тривалість від 10–15 хв, дотримання правил, відео/фото Примітка: За один дозволений період нападу на ВЧ | 40-60 балів *На розсуд ГС ЗГС Неоф та враховуючи кількість нападників та виду порушень |
| Захоплення блокпоста / поста поліції | Утримання від 15 хвилин до 1 години, відео-доказ * не більше 1 раза на день | 10-40 балів *На розсуд ГС ЗГС Неоф та враховуючи кількість нападників та виду порушень та часу їх перебування. |
ГРП та RP-ситуації | Участь у ГРП | Захід від адміністрації, інших кланів чи держструктур. (З відео-доказами від 5-ти хв участі у ГРП) | 30 балів |
| Організація та проведення власного ГРП | Самостійне написання сценарію, організація та проведення ГРП. Участь щонайменше 3 організацій та мінімум 5 учасників клану. Не більше 2–3 ГРП від одного клану на місяць | 50–70 балів *На розсуд ГС/ЗГС Неофіційних організацій з урахуванням якості сценарію, масштабу, тривалості, кількості учасників та загального рівня проведення. Вимоги щодо написання сценарію(клікабельно) |
| RP-ситуація з кланом (своїм/союзним) | Участь мін. 3–5 гравців, грамотні відігровки + відеодоказ Від 5 хв | 20 балів |
Кримінальні операції | RP-викрадення (держ. службовця / лідера) | Дотримання правил викрадень, повна відеофіксація | 3 ранг - 6 балів 4 ранг - 8 балів 5 ранг - 10 балів 6 ранг - 12 балів 7 ранг - 14 балів 8 ранг - 16 балів 9 ранг - 18 балів 10 ранг - 20 балів 11 ранг - 22 бали 12 ранг - 24 бали Президент — 30 балів |
| Проведення теракту | Масштабна акція з дотриманням усіх правил та погодженням ГА Мін. година проведення | 20-70 балів *На розсуд ГС ЗГС та враховуючи кількість нападників та виду порушень та тривалості його проведення. |
| Купівля та зйомка бази даних (НПУ/СБУ) | Наявність схваленої заявки та якісне відео / докази | 10 балів |
Медіа та Івенти | Зйомка відеоролика / промо (TikTok / YouTube) | Тривалість від 1–2 хв, якісний монтаж та зміст, має бути видно сервер. *не більше 4-х на місяць | 1-15 балів *На розсуд ГС ЗГС Неоф/слідкуючих |
| Перемога в івенті від адміністрації | Скріншот із фіксацією перемоги та нікнейм | 10 виграшів від одного клану = 10 балів *подавати одним повідомленням *виграш від старший/модератор/лідер |
| Спонсорство івентів адміністрації | Фіксовані суми від 1 000 000 грн і більше *Не більше 3-х на місяць від одного клану | 1 млн. - 10 балів 5 млн. - 15 балів 10 млн. - 30 балів |
Форма подачі заявки на зняття дисциплінарного покарання:1. Назва вашого клану:
2. Ваш NickName та ID:
3. Виконана робота:
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):
1. Назва вашого клану:
2. Ваш NickName та ID:
3. Причина, за якою ви отримали покарання:
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):
1. Назва вашого клану:
2. Ваш NickName та ID:
3. Баф який ви хочете отримати:
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):
1. Назва вашого клану:
2. Ваш NickName та ID:
3. Баф за допомогою якого буде зняте покарання:
4. Причина, за якою ви отримали покарання:
5. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):
Відмовлено1. Назва вашого клану: Primaster
2. Ваш NickName та ID: Богдан Воллес (6910100)
3. Виконана робота: Захопленн БП
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 09-10.08.2026
5. Докази. *клікабельно*
Схвалено1. Назва вашого клану: HELLATRIGGER
2. Ваш NickName та ID: Маша Макдакк #6888300
3. Виконана робота:
1. https://ibb.co/MrYMXBT
2. https://ibb.co/8DPRj43Z
3. https://ibb.co/TMwtXpKB
4. https://ibb.co/N4mkFbP
5. https://ibb.co/RpKSHLsL
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр):10.08.2026
Схвалено1. Назва вашого клану: INFINITY
2. Ваш NickName та ID: Владислав Логвинюк 6780166
3. Виконана робота: https://fex.net/uk/s/8b5eort
4. Дата подачі заявки (у формі дд/мм/рррр): 10.08.2026