- Реєстрування
- 6 Жов 2024
- Дописи
- 295
- Реакції
- 130
- Бали
- 88
ОБМЕЖЕННЯ ЦІН НА ТОВАРИ
Граничні мінімальні ціни для власників бізнесів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Власники бізнесів зобов’язані продавати товари не нижче вказаних цін.
Це вимога Закону України "Про податки та регулювання цін".
Порушення (продаж дешевше) тягне штрафи від 20 млн грн та можливу конфіскацію бізнесу.
Повна версія Закону: Перейти до закону
АПТЕКА
| Товар | Мін. ціна |
|---|---|
| Пігулки | 750 грн |
| Шприц з антибіотиком | 850 грн |
| Бинт | 750 грн |
| Зеленка | 900 грн |
| Аптечка | 1 500 грн |
ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН
| Товар | Мін. ціна |
|---|---|
| Хліб | 200 грн |
| Капуста | 200 грн |
| Чіпси | 150 грн |
| Шоколадка | 150 грн |
| Ланч | 3 200 грн |
| Стейк | 400 грн |
| Вода | 400 грн |
| Яблуко | 140 грн |
| Енергетик | 350 грн |
| Курячий стейк | 1 600 грн |
| Молоко | 200 грн |
| Родзинки | 250 грн |
АЗС
| Товар | Мін. ціна |
|---|---|
| Ремонтний комплект | 5 000 грн |
| Каністра | 10 000 грн |
| Батарейка | 5 000 грн |
| Машинна олива | 5 000 грн |
| 95 паливо | 230 грн |
| 100 паливо | 250 грн |
| 98 паливо | 240 грн |
| ДП паливо | 230 грн |
| Хот-дог | 2 500 грн |
| Чай / Кава / Бургер | 1 500 грн |
ЕПІЦЕНТР
| Товар | Мін. ціна |
|---|---|
| Голка з ниткою | 15 000 грн |
| Кусачки | 20 000 грн |
| Скло | 2 000 грн |
| Пластик | 3 000 грн |
| Метал | 6 000 грн |
| Поршень / Свіча / Лобзик | 10 000 грн |
| Фарба (синя/червона/чорна) | 2 000 грн |
| Тканина | 5 000 грн |
| Папір | 1 000 грн |
| Газовий балон | 5 000 грн |
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 8.1 — штраф від 20–50 млн грнСтаття 8.2 — повторне: від 40–100 млн грн + пеня
Стаття 8.4 — третє: конфіскація бізнесу
Актуально станом на 08.01.2026